序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 24141201990985 | 郭镇滔 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
2 | 24141201990986 | 李博洋 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
3 | 24141201990987 | 成梓强 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
4 | 24141201990988 | 张枋洁 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
5 | 24141201990989 | 张宸华 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
6 | 24141201990990 | 曹浩宇 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
7 | 24141201990991 | 陈嘉洋 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
8 | 24141201990992 | 吕昊书 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
9 | 24141201990993 | 郭壮东 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
10 | 24141201990998 | 刘灏 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
11 | 24141201991004 | 马盛豪 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
12 | 24141201991006 | 张嘉浩 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
13 | 24141201991007 | 白宏 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
14 | 24141201991008 | 王越 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
15 | 24141201991009 | 郝景昊 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
16 | 24141201991010 | 康博帅 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
17 | 24141201991011 | 李腾蛟 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
18 | 24141201991012 | 张宇 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
19 | 24141201991013 | 贾子煜 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
20 | 24141201991014 | 贾奇 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
21 | 24141201991015 | 朱圣骞 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
22 | 24141201991016 | 杨凯瑞 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
23 | 24141201991017 | 贾欣 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
24 | 24141201991018 | 冯鑫 | 女 | 城市轨道交通机电技术 |
25 | 24141201991270 | 高家铭 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
26 | 24141202996426 | 杜锦程 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
27 | 24141202996431 | 侯凯智 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
28 | 24141202996432 | 蒋佳兴 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
29 | 24141202996434 | 郎旭东 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
30 | 24141202996435 | 雷洋 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
31 | 24141202996437 | 李轩 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
32 | 24141202996442 | 牛云龙 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
33 | 24141202996443 | 牛哲超 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
34 | 24141202996447 | 王凯鹏 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
35 | 24141202996448 | 王勇强 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
36 | 24141202996449 | 王钰淇 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
37 | 24141202996452 | 郁嘉伟 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
38 | 24141202996453 | 张欣荣 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
39 | 24141202996460 | 周佳宁 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
40 | 24141202996461 | 张文涛 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
41 | 24141202996464 | 田金政 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
42 | 24141202996465 | 李亚辉 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
43 | 24141202996467 | 刘强 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
44 | 24141202996468 | 张源明 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
45 | 24141202996470 | 白凯 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
46 | 24141202996471 | 张志鹏 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
47 | 24141202996475 | 苗俊杰 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
48 | 24141202996477 | 李浩楠 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
49 | 24141202996478 | 江超帆 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
50 | 24141202996479 | 冯旺 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
51 | 24141202996480 | 赵祯 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
52 | 24141202996481 | 褚帅 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
53 | 24141202996484 | 贺志远 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
54 | 24141202996487 | 王奕超 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
55 | 24141202996488 | 曹杰 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
56 | 24141202996489 | 王皓屿 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
57 | 24141202996492 | 褚嘉恒 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
58 | 24141202996493 | 吕柄廷 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
59 | 24141202996494 | 王文瑞 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
60 | 24141201994346 | 王信方 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
61 | 24141201994347 | 白静 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
62 | 24141201994348 | 徐子晋 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
63 | 24141201994484 | 张晓雪 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
64 | 24141201994485 | 王鑫悦 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
65 | 24141201994486 | 李艺饶 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
66 | 24141201994487 | 曹珈豪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
67 | 24141201994488 | 董颢然 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
68 | 24141201994489 | 严杰 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
69 | 24141201994490 | 李政炫 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
70 | 24141201994491 | 赵浩泽 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
71 | 24141201994492 | 罗精翰 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
72 | 24141201994493 | 王世杰 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
73 | 24141201994494 | 张昊 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
74 | 24141201994495 | 白佳琪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
75 | 24141201994496 | 王宏伟 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
76 | 24141201994497 | 鲁锦洋 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
77 | 24141201994498 | 刘佳琦 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
78 | 24141201994499 | 冯瑞安 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
79 | 24141201994500 | 王雪梅 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
80 | 24141201994501 | 李思瑶 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
81 | 24141201994502 | 李鑫雨 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
82 | 24141201994503 | 赵思楠 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
83 | 24141201994504 | 任佳优 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
84 | 24141201994505 | 杨晨宇 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
85 | 24141201994506 | 成语桐 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
86 | 24141201994507 | 武琪雅 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
87 | 24141201994508 | 崔艺 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
88 | 24141201994509 | 任诺帆 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
89 | 24141201994510 | 宋浩祺 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
90 | 24141201994511 | 张馨方 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
91 | 24141201994512 | 郝海霞 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
92 | 24141201994513 | 刘子豪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
93 | 24141201994514 | 祖宇昊 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
94 | 24141201994515 | 郭恒栋 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
95 | 24141201994516 | 李锦航 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
96 | 24141201994517 | 张景奇 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
97 | 24141201994518 | 李建宏 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
98 | 24141201994519 | 智明富 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
99 | 24141201994520 | 张慧龙 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
100 | 24141201994521 | 宋汶昊 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
101 | 24141201994522 | 高莹 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
102 | 24141201994523 | 张阿勇 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
103 | 24141201994524 | 吴玥 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
104 | 24141201994525 | 梁佳薇 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
105 | 24141201994526 | 郭瑞杰 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
106 | 24141201994527 | 李佳铖 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
107 | 24141201994528 | 智珩嘉 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
108 | 24141203993845 | 霍甜甜 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
109 | 24141203993848 | 蒲思源 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
110 | 24141203993850 | 王淑颖 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
111 | 24141203993851 | 陈桐宇 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
112 | 24141203993853 | 邓滢 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
113 | 24141203993854 | 郭东林 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
114 | 24141203993859 | 武韵雪 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
115 | 24141203993860 | 许新燕 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
116 | 24141203993861 | 宫聪慧 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
117 | 24141203993862 | 郑泽涛 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
118 | 24141201991465 | 申济帆 | 男 | 大数据技术 |
119 | 24141201991466 | 高权泉 | 男 | 大数据技术 |
120 | 24141201991467 | 王成林 | 男 | 大数据技术 |
121 | 24141201991468 | 乔佳欣 | 女 | 大数据技术 |
122 | 24141201991469 | 张子怡 | 女 | 大数据技术 |
123 | 24141201991470 | 茹慧杰 | 男 | 大数据技术 |
124 | 24141201991471 | 黄晓钰 | 女 | 大数据技术 |
125 | 24141201991472 | 王浩宇 | 男 | 大数据技术 |
126 | 24141201991473 | 史嘉辉 | 男 | 大数据技术 |
127 | 24141201991474 | 王晨宇 | 男 | 大数据技术 |
128 | 24141201991476 | 张宏英 | 女 | 大数据技术 |
129 | 24141201991477 | 魏骏毅 | 男 | 大数据技术 |
130 | 24141201991478 | 王文江 | 男 | 大数据技术 |
131 | 24141201991479 | 周文森 | 男 | 大数据技术 |
132 | 24141201991480 | 李翔宇 | 男 | 大数据技术 |
133 | 24141201991481 | 王雅涵 | 男 | 大数据技术 |
134 | 24141201991482 | 李宇轩 | 男 | 大数据技术 |
135 | 24141201991483 | 王钰涵 | 女 | 大数据技术 |
136 | 24141201991484 | 王依卓 | 女 | 大数据技术 |
137 | 24141201991485 | 王柯然 | 女 | 大数据技术 |
138 | 24141201991486 | 孙小煊 | 女 | 大数据技术 |
139 | 24141201991487 | 王艺桦 | 女 | 大数据技术 |
140 | 24141201991488 | 刘辰骅 | 男 | 大数据技术 |
141 | 24141201991489 | 张宇良 | 男 | 大数据技术 |
142 | 24141201991490 | 王宇炫 | 男 | 大数据技术 |
143 | 24141201991491 | 程中港 | 男 | 大数据技术 |
144 | 24141201991492 | 李博 | 男 | 大数据技术 |
145 | 24141201991493 | 王艺菲 | 女 | 大数据技术 |
146 | 24141201991494 | 段杰鑫 | 男 | 大数据技术 |
147 | 24141201991495 | 杨艳荣 | 女 | 大数据技术 |
148 | 24141201991496 | 朱郑豪 | 男 | 大数据技术 |
149 | 24141201991497 | 郭帅 | 男 | 大数据技术 |
150 | 24141201991498 | 郝昱翔 | 男 | 大数据技术 |
151 | 24141201991499 | 王涛 | 男 | 大数据技术 |
152 | 24141201991500 | 贺博宇 | 男 | 大数据技术 |
153 | 24141201991501 | 吕峰光 | 男 | 大数据技术 |
154 | 24141201991502 | 张钰 | 女 | 大数据技术 |
155 | 24141201991503 | 高磊 | 男 | 大数据技术 |
156 | 24141201991504 | 马齐宇 | 女 | 大数据技术 |
157 | 24141201991505 | 古骏波 | 男 | 大数据技术 |
158 | 24141202992040 | 张欢虎 | 男 | 大数据技术 |
159 | 24141202992041 | 原博文 | 男 | 大数据技术 |
160 | 24141202992050 | 吕昊谦 | 男 | 大数据技术 |
161 | 24141202992052 | 昝政宇 | 男 | 大数据技术 |
162 | 24141202992057 | 王魁 | 男 | 大数据技术 |
163 | 24141202992058 | 李昆泽 | 男 | 大数据技术 |
164 | 24141202992061 | 吕怡帆 | 男 | 大数据技术 |
165 | 24141202992065 | 张世豪 | 男 | 大数据技术 |
166 | 24141202992069 | 贾倩涛 | 男 | 大数据技术 |
167 | 24141202992075 | 马刘旭 | 男 | 大数据技术 |
168 | 24141202992076 | 赵博冉 | 男 | 大数据技术 |
169 | 24141202992077 | 何鹏磊 | 男 | 大数据技术 |
170 | 24141202992079 | 贾保红 | 男 | 大数据技术 |
171 | 24141202992081 | 马欣韬 | 男 | 大数据技术 |
172 | 24141202992083 | 郭英豪 | 男 | 大数据技术 |
173 | 24141202993140 | 王战荣 | 男 | 大数据技术 |
174 | 24141202993141 | 李嘉欣 | 女 | 大数据技术 |
175 | 24141202993142 | 侯咨伊 | 女 | 大数据技术 |
176 | 24141202993143 | 赵羽洁 | 女 | 大数据技术 |
177 | 24141202993144 | 康嘉伟 | 男 | 大数据技术 |
178 | 24141202993145 | 杜青江 | 男 | 大数据技术 |
179 | 24141202993146 | 高伟龙 | 男 | 大数据技术 |
180 | 24141202993147 | 李佳琦 | 男 | 大数据技术 |
181 | 24141202993149 | 张忠翔 | 男 | 大数据技术 |
182 | 24141202993150 | 刘二虎 | 男 | 大数据技术 |
183 | 24141202993151 | 杨存宇 | 男 | 大数据技术 |
184 | 24141202993152 | 刘佳登 | 男 | 大数据技术 |
185 | 24141202993153 | 张晓娜 | 女 | 大数据技术 |
186 | 24141202993154 | 郭振阳 | 男 | 大数据技术 |
187 | 24141202993155 | 张新钰 | 女 | 大数据技术 |
188 | 24141202993156 | 侯文杰 | 女 | 大数据技术 |
189 | 24141202993162 | 潘朝洋 | 男 | 大数据技术 |
190 | 24141202993163 | 张逍遥 | 男 | 大数据技术 |
191 | 24141202993164 | 李东鸣 | 男 | 大数据技术 |
192 | 24141202993165 | 代林涛 | 男 | 大数据技术 |
193 | 24141202993166 | 徐宏伟 | 男 | 大数据技术 |
194 | 24141202993168 | 周翔远 | 男 | 大数据技术 |
195 | 24141202993169 | 林靖涵 | 男 | 大数据技术 |
196 | 24141202993170 | 潘雨婷 | 女 | 大数据技术 |
197 | 24141202993171 | 杨子琛 | 男 | 大数据技术 |
198 | 24141202993172 | 刘政良 | 男 | 大数据技术 |
199 | 24141202993173 | 田添阳 | 男 | 大数据技术 |
200 | 24141202993174 | 刘杰 | 男 | 大数据技术 |
201 | 24141202993175 | 靳鹏宇 | 男 | 大数据技术 |
202 | 24141202993176 | 杨瑞峰 | 男 | 大数据技术 |
203 | 24141202993177 | 田孟燕 | 女 | 大数据技术 |
204 | 24141202993178 | 冀家豪 | 男 | 大数据技术 |
205 | 24141202993179 | 田壮壮 | 男 | 大数据技术 |
206 | 24141202993181 | 李彦昌 | 男 | 大数据技术 |
207 | 24141202993182 | 侯首政 | 男 | 大数据技术 |
208 | 24141202993183 | 梁文斌 | 男 | 大数据技术 |
209 | 24141202993184 | 路沛锦 | 男 | 大数据技术 |
210 | 24141202993185 | 陈天祥 | 男 | 大数据技术 |
211 | 24141202993186 | 曹泽飞 | 男 | 大数据技术 |
212 | 24141202993187 | 王治雄 | 男 | 大数据技术 |
213 | 24141202995568 | 成昊阳 | 男 | 大数据技术 |
214 | 24141202995569 | 蒲波睿 | 男 | 大数据技术 |
215 | 24141203993852 | 谢蓉蓉 | 女 | 大数据技术 |
216 | 24141203993855 | 王慧雨 | 女 | 大数据技术 |
217 | 24141203993856 | 王泽兵 | 男 | 大数据技术 |
218 | 24141203993857 | 刘昕怡 | 女 | 大数据技术 |
219 | 24141201991239 | 郝鑫杰 | 男 | 高速铁路客运服务 |
220 | 24141201991240 | 张斯茹 | 女 | 高速铁路客运服务 |
221 | 24141201991241 | 赵雪莹 | 女 | 高速铁路客运服务 |
222 | 24141201991242 | 郭佳琪 | 女 | 高速铁路客运服务 |
223 | 24141201991243 | 赫倩 | 女 | 高速铁路客运服务 |
224 | 24141201991244 | 张晓慧 | 女 | 高速铁路客运服务 |
225 | 24141201991245 | 胡邵丹 | 女 | 高速铁路客运服务 |
226 | 24141201991246 | 王诗骐 | 女 | 高速铁路客运服务 |
227 | 24141201991247 | 曲悦榕 | 女 | 高速铁路客运服务 |
228 | 24141201991248 | 强伟琦 | 男 | 高速铁路客运服务 |
229 | 24141201991249 | 卫鹏洋 | 男 | 高速铁路客运服务 |
230 | 24141201991250 | 康禹铭 | 男 | 高速铁路客运服务 |
231 | 24141201991251 | 郭创新 | 男 | 高速铁路客运服务 |
232 | 24141201991252 | 杨俊杰 | 男 | 高速铁路客运服务 |
233 | 24141201991253 | 张镯铤 | 女 | 高速铁路客运服务 |
234 | 24141201991254 | 郭雨馨 | 女 | 高速铁路客运服务 |
235 | 24141201991255 | 张铭洙 | 女 | 高速铁路客运服务 |
236 | 24141201991256 | 尚雅洁 | 女 | 高速铁路客运服务 |
237 | 24141201991257 | 李佳欣 | 女 | 高速铁路客运服务 |
238 | 24141201991258 | 张云慧 | 女 | 高速铁路客运服务 |
239 | 24141201991259 | 任禹嘉 | 男 | 高速铁路客运服务 |
240 | 24141201991260 | 马佳音 | 女 | 高速铁路客运服务 |
241 | 24141201991261 | 张志馨 | 女 | 高速铁路客运服务 |
242 | 24141201991262 | 武娜如 | 女 | 高速铁路客运服务 |
243 | 24141201991263 | 李佳桃 | 男 | 高速铁路客运服务 |
244 | 24141201991264 | 刘怡君 | 女 | 高速铁路客运服务 |
245 | 24141201991265 | 刘畅 | 女 | 高速铁路客运服务 |
246 | 24141201991266 | 张超然 | 女 | 高速铁路客运服务 |
247 | 24141201991267 | 张慧涛 | 男 | 高速铁路客运服务 |
248 | 24141201991268 | 杨子奇 | 男 | 高速铁路客运服务 |
249 | 24141203993846 | 王雯涛 | 男 | 高速铁路客运服务 |
250 | 24141203993847 | 徐瑞彬 | 男 | 高速铁路客运服务 |
251 | 24141203993849 | 张怡晏 | 女 | 高速铁路客运服务 |
252 | 24141203993858 | 王美涛 | 女 | 高速铁路客运服务 |
253 | 24141203994010 | 丁才益 | 女 | 高速铁路客运服务 |
254 | 24141204990615 | 李阳 | 男 | 高速铁路客运服务 |
255 | 24141204990616 | 黄中华 | 男 | 高速铁路客运服务 |
256 | 24141204990617 | 荆明生 | 男 | 高速铁路客运服务 |
257 | 24141204990618 | 吕振涛 | 男 | 高速铁路客运服务 |
258 | 24141204990619 | 何洋洋 | 女 | 高速铁路客运服务 |
259 | 24141204990620 | 翁红星 | 女 | 高速铁路客运服务 |
260 | 24141204990621 | 李蕙 | 女 | 高速铁路客运服务 |
261 | 24141204990622 | 王嘉鑫 | 男 | 高速铁路客运服务 |
262 | 24141204990623 | 郑越洋 | 男 | 高速铁路客运服务 |
263 | 24141204990624 | 李阳 | 女 | 高速铁路客运服务 |
264 | 24141204990625 | 贺佳博 | 男 | 高速铁路客运服务 |
265 | 24141204990626 | 杨景臣 | 男 | 高速铁路客运服务 |
266 | 24141204990627 | 王予恒 | 男 | 高速铁路客运服务 |
267 | 24141202992530 | 顾恺阳 | 男 | 工程造价 |
268 | 24141202992531 | 郭胤 | 男 | 工程造价 |
269 | 24141202992533 | 李宜泽 | 男 | 工程造价 |
270 | 24141202992534 | 刘晋玮 | 男 | 工程造价 |
271 | 24141202992535 | 刘政杰 | 男 | 工程造价 |
272 | 24141202992536 | 牛树凯 | 男 | 工程造价 |
273 | 24141202992537 | 茹婧云 | 女 | 工程造价 |
274 | 24141202992538 | 王德睿 | 男 | 工程造价 |
275 | 24141202994019 | 薄美艳 | 女 | 化妆品经营与管理 |
276 | 24141202994020 | 陈艺璇 | 女 | 化妆品经营与管理 |
277 | 24141202994022 | 冯振燕 | 女 | 化妆品经营与管理 |
278 | 24141202994023 | 郭奇琳 | 女 | 化妆品经营与管理 |
279 | 24141202994025 | 侯瑞佳 | 女 | 化妆品经营与管理 |
280 | 24141202994027 | 颉骏莉 | 女 | 化妆品经营与管理 |
281 | 24141202994030 | 刘宇彤 | 女 | 化妆品经营与管理 |
282 | 24141202994033 | 苏欷淼 | 男 | 化妆品经营与管理 |
283 | 24141202994035 | 王慧 | 女 | 化妆品经营与管理 |
284 | 24141202994039 | 续博 | 男 | 化妆品经营与管理 |
285 | 24141202994041 | 薛荣霞 | 女 | 化妆品经营与管理 |
286 | 24141202994042 | 于子洋 | 女 | 化妆品经营与管理 |
287 | 24141202994044 |
2024年山西省三二分段录取名单
日期:2024-08-27 15:20:14 发布人:zsjyc 浏览量:0