序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 24140105991641 | 王丽珺 | 男 | 工程测量技术 |
2 | 24140109990015 | 渠乐淼 | 男 | 工程测量技术 |
3 | 24140213134414 | 赵文凯 | 男 | 工程测量技术 |
4 | 24140215990042 | 臧锦川 | 男 | 工程测量技术 |
5 | 24140223150789 | 王笑虹 | 男 | 工程测量技术 |
6 | 24140429990013 | 杨焱军 | 男 | 工程测量技术 |
7 | 24140622110522 | 姚宇臣 | 男 | 工程测量技术 |
8 | 24140725990160 | 卢文浩 | 男 | 工程测量技术 |
9 | 24140802114310 | 杨王镭 | 男 | 工程测量技术 |
10 | 24140802114370 | 籍科翔 | 男 | 工程测量技术 |
11 | 24140921110165 | 杨志斌 | 男 | 工程测量技术 |
12 | 24140921110669 | 郭敏贤 | 女 | 工程测量技术 |
13 | 24140924151298 | 李绛卿 | 男 | 工程测量技术 |
14 | 24140981110391 | 田航宇 | 男 | 工程测量技术 |
15 | 24140981151904 | 郭江涛 | 男 | 工程测量技术 |
16 | 24141021110164 | 邵宣衡 | 男 | 工程测量技术 |
17 | 24141124110315 | 李程程 | 女 | 工程测量技术 |
18 | 24141127151076 | 王建宇 | 男 | 工程测量技术 |
19 | 24141182110785 | 任威翰 | 男 | 工程测量技术 |
20 | 24141182110786 | 田瑞鹏 | 男 | 工程测量技术 |
21 | 24140110111139 | 岂梓豪 | 男 | 绿色低碳技术 |
22 | 24140702991051 | 贾亦真 | 男 | 绿色低碳技术 |
23 | 24140781990057 | 任晓文 | 女 | 绿色低碳技术 |
24 | 24140781990058 | 宋清泉 | 男 | 绿色低碳技术 |
25 | 24140781990059 | 冀晓鹏 | 男 | 绿色低碳技术 |
26 | 24140781990061 | 董文瑜 | 女 | 绿色低碳技术 |
27 | 24140781990063 | 安俊杰 | 男 | 绿色低碳技术 |
28 | 24140781990064 | 樊晓勇 | 男 | 绿色低碳技术 |
29 | 24140781990065 | 宋鑫裕 | 男 | 绿色低碳技术 |
30 | 24140781990067 | 梁智雪 | 女 | 绿色低碳技术 |
31 | 24140781990072 | 梁裕鼎 | 男 | 绿色低碳技术 |
32 | 24140781990082 | 张凯勋 | 男 | 绿色低碳技术 |
33 | 24140781990211 | 王世杰 | 男 | 绿色低碳技术 |
34 | 24140781990213 | 郭建 | 男 | 绿色低碳技术 |
35 | 24140781990214 | 杨卓瑾 | 女 | 绿色低碳技术 |
36 | 24140781990216 | 宋伟 | 男 | 绿色低碳技术 |
37 | 24140781990222 | 张晓健 | 男 | 绿色低碳技术 |
38 | 24140781990229 | 梁长生 | 男 | 绿色低碳技术 |
39 | 24140781990233 | 曹强 | 男 | 绿色低碳技术 |
40 | 24140781990234 | 任昱伟 | 男 | 绿色低碳技术 |
41 | 24140781990235 | 张鑫 | 男 | 绿色低碳技术 |
42 | 24140781990267 | 张翼 | 男 | 绿色低碳技术 |
43 | 24140781990268 | 王明玮 | 男 | 绿色低碳技术 |
44 | 24141030990014 | 任海涛 | 男 | 绿色低碳技术 |
45 | 24140110111069 | 裴杰 | 男 | 光伏工程技术 |
46 | 24140110111091 | 王浩 | 男 | 光伏工程技术 |
47 | 24140214110705 | 杨肖楠 | 女 | 光伏工程技术 |
48 | 24140214111252 | 焦炜轩 | 男 | 光伏工程技术 |
49 | 24140215174006 | 潘卓 | 男 | 光伏工程技术 |
50 | 24140222174059 | 吕维 | 男 | 光伏工程技术 |
51 | 24140404151235 | 郭子燠 | 男 | 光伏工程技术 |
52 | 24140431110401 | 樊培源 | 男 | 光伏工程技术 |
53 | 24140522110547 | 刘许悦 | 男 | 光伏工程技术 |
54 | 24140622151982 | 杨旭亮 | 男 | 光伏工程技术 |
55 | 24140681140056 | 赵力帅 | 男 | 光伏工程技术 |
56 | 24140721110073 | 冯义杰 | 男 | 光伏工程技术 |
57 | 24140722150660 | 张涵玉 | 女 | 光伏工程技术 |
58 | 24140802114314 | 赵梓辰 | 男 | 光伏工程技术 |
59 | 24140824115060 | 邓培新 | 男 | 光伏工程技术 |
60 | 24140981110671 | 赵彦杰 | 男 | 光伏工程技术 |
61 | 24140981110706 | 李鑫鑫 | 男 | 光伏工程技术 |
62 | 24141102153514 | 李晋阳 | 男 | 光伏工程技术 |
63 | 24141125110668 | 李亚桐 | 男 | 光伏工程技术 |
64 | 24141127110508 | 王磊 | 男 | 光伏工程技术 |
65 | 24140109111517 | 李佳新 | 男 | 氢能技术应用 |
66 | 24140109111540 | 高辉 | 男 | 氢能技术应用 |
67 | 24140121151673 | 李家伊 | 男 | 氢能技术应用 |
68 | 24140213134516 | 李婧 | 女 | 氢能技术应用 |
69 | 24140623150347 | 王俊杰 | 男 | 氢能技术应用 |
70 | 24140725990056 | 李若琛 | 男 | 氢能技术应用 |
71 | 24140781990098 | 冀增亮 | 男 | 氢能技术应用 |
72 | 24140781990224 | 史海波 | 男 | 氢能技术应用 |
73 | 24140821180025 | 胡哲毓 | 男 | 氢能技术应用 |
74 | 24140822151590 | 李奎龙 | 男 | 氢能技术应用 |
75 | 24140827180031 | 刘玉浩 | 男 | 氢能技术应用 |
76 | 24140922150678 | 杨钦元 | 男 | 氢能技术应用 |
77 | 24141022110498 | 裴鹏飞 | 男 | 氢能技术应用 |
78 | 24141081110421 | 吕尚远 | 男 | 氢能技术应用 |
79 | 24141102152681 | 王祥宇 | 男 | 氢能技术应用 |
80 | 24141123110728 | 孙博辉 | 男 | 氢能技术应用 |
81 | 24141182110783 | 李嘉洋 | 男 | 氢能技术应用 |
82 | 24141182151590 | 刘洋 | 女 | 氢能技术应用 |
83 | 24141182990021 | 王天宇 | 男 | 氢能技术应用 |
84 | 24140110150284 | 崔思慧 | 女 | 建筑室内设计 |
85 | 24140502990381 | 赵江婷 | 女 | 建筑室内设计 |
86 | 24140522110578 | 杨孟鑫 | 女 | 建筑室内设计 |
87 | 24140602111958 | 唐瑞 | 男 | 建筑室内设计 |
88 | 24140702140096 | 田佳栋 | 男 | 建筑室内设计 |
89 | 24140702991040 | 张智钦 | 男 | 建筑室内设计 |
90 | 24140727990030 | 刘思语 | 女 | 建筑室内设计 |
91 | 24140727990031 | 付宇新 | 女 | 建筑室内设计 |
92 | 24140729110845 | 李红叶 | 女 | 建筑室内设计 |
93 | 24140729111062 | 李佳喜 | 男 | 建筑室内设计 |
94 | 24140729111068 | 程彦辉 | 男 | 建筑室内设计 |
95 | 24140781152311 | 王怀彤 | 女 | 建筑室内设计 |
96 | 24140821110551 | 卫京涛 | 男 | 建筑室内设计 |
97 | 24140821110553 | 赵冰 | 男 | 建筑室内设计 |
98 | 24140882111154 | 薛艺琳 | 女 | 建筑室内设计 |
99 | 24141081110205 | 杜国冰 | 女 | 建筑室内设计 |
100 | 24141081110243 | 王佳婕 | 女 | 建筑室内设计 |
101 | 24141081110412 | 郑雯欣 | 女 | 建筑室内设计 |
102 | 24141123150121 | 张妍 | 女 | 建筑室内设计 |
103 | 24141181153257 | 王思雅 | 女 | 建筑室内设计 |
104 | 24140105991675 | 田泽鑫 | 男 | 工程造价 |
105 | 24140105991679 | 梁鹤轩 | 男 | 工程造价 |
106 | 24140107111150 | 董浩然 | 男 | 工程造价 |
107 | 24140122990067 | 王思宇 | 男 | 工程造价 |
108 | 24140321990217 | 王世鑫 | 男 | 工程造价 |
109 | 24140405110385 | 崔鹏宇 | 男 | 工程造价 |
110 | 24140405150032 | 闫伟 | 男 | 工程造价 |
111 | 24140405150765 | 杨航天 | 男 | 工程造价 |
112 | 24140431110504 | 郭梓诚 | 男 | 工程造价 |
113 | 24140681152138 | 张诗琪 | 女 | 工程造价 |
114 | 24140727990068 | 马子琪 | 男 | 工程造价 |
115 | 24140727990086 | 路顺亦 | 女 | 工程造价 |
116 | 24140802113178 | 李少彤 | 男 | 工程造价 |
117 | 24140825110475 | 冯玉 | 女 | 工程造价 |
118 | 24140924151301 | 刘旭安 | 男 | 工程造价 |
119 | 24141002990024 | 赵皓冉 | 男 | 工程造价 |
120 | 24141124110746 | 任乾瑞 | 男 | 工程造价 |
121 | 24141125151325 | 梁莉珠 | 女 | 工程造价 |
122 | 24141125990039 | 李紫恒 | 男 | 工程造价 |
123 | 24141181110964 | 张轩 | 男 | 工程造价 |
124 | 24140105111186 | 王嘉启 | 男 | 机电一体化技术 |
125 | 24140105171620 | 郭晨阳 | 男 | 机电一体化技术 |
126 | 24140109150544 | 朱皖豫 | 男 | 机电一体化技术 |
127 | 24140109152276 | 徐睿鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
128 | 24140110110428 | 张超 | 男 | 机电一体化技术 |
129 | 24140121151682 | 韩凯驰 | 男 | 机电一体化技术 |
130 | 24140212174002 | 蔺裕康 | 男 | 机电一体化技术 |
131 | 24140428150986 | 暴伟茗 | 男 | 机电一体化技术 |
132 | 24140431150309 | 邓鸿彬 | 男 | 机电一体化技术 |
133 | 24140502990694 | 李雨洋 | 男 | 机电一体化技术 |
134 | 24140581111170 | 霍真丞 | 男 | 机电一体化技术 |
135 | 24140602150109 | 刘志杰 | 男 | 机电一体化技术 |
136 | 24140602156095 | 赵泽寰 | 男 | 机电一体化技术 |
137 | 24140602174292 | 尹浩文 | 男 | 机电一体化技术 |
138 | 24140681150846 | 禾一博 | 男 | 机电一体化技术 |
139 | 24140681151675 | 马超 | 男 | 机电一体化技术 |
140 | 24140681154565 | 尹泽乾 | 男 | 机电一体化技术 |
141 | 24140727990015 | 冯江河 | 男 | 机电一体化技术 |
142 | 24140802114312 | 张力豪 | 男 | 机电一体化技术 |
143 | 24140802159092 | 令狐栋梁 | 男 | 机电一体化技术 |
144 | 24140825134098 | 仪竞泽 | 男 | 机电一体化技术 |
145 | 24140827174010 | 赵洋锋 | 男 | 机电一体化技术 |
146 | 24140830151099 | 尉景涛 | 男 | 机电一体化技术 |
147 | 24140902140017 | 赵玉涛 | 男 | 机电一体化技术 |
148 | 24140902151237 | 张鹏宇 | 男 | 机电一体化技术 |
149 | 24140902180006 | 赵宇清 | 男 | 机电一体化技术 |
150 | 24140924151362 | 刘栋伟 | 男 | 机电一体化技术 |
151 | 24141002134385 | 陈淑华 | 男 | 机电一体化技术 |
152 | 24141021150891 | 郭佳祺 | 男 | 机电一体化技术 |
153 | 24141024112185 | 代焱增 | 男 | 机电一体化技术 |
154 | 24141028140017 | 刘林鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
155 | 24141081150868 | 刘冠亨 | 男 | 机电一体化技术 |
156 | 24141121110619 | 王承祖 | 男 | 机电一体化技术 |
157 | 24141123110103 | 李秉峰 | 男 | 机电一体化技术 |
158 | 24141124140043 | 贺建伟 | 男 | 机电一体化技术 |
159 | 24141181110790 | 李德龙 | 男 | 机电一体化技术 |
160 | 24140109110468 | 刘汉宁 | 男 | 煤化工技术 |
161 | 24140110111076 | 李云鹏 | 男 | 煤化工技术 |
162 | 24140110111090 | 兰哲 | 男 | 煤化工技术 |
163 | 24140110180023 | 武翰颖 | 女 | 煤化工技术 |
164 | 24140321151642 | 王文昊 | 男 | 煤化工技术 |
165 | 24140321990168 | 石权 | 男 | 煤化工技术 |
166 | 24140403111971 | 崔溥峻 | 男 | 煤化工技术 |
167 | 24140428150754 | 贾宇涵 | 女 | 煤化工技术 |
168 | 24140581990190 | 牛梦瑶 | 女 | 煤化工技术 |
169 | 24140725150162 | 张浩宇 | 男 | 煤化工技术 |
170 | 24140781990070 | 张惇盛 | 男 | 煤化工技术 |
171 | 24140781990071 | 侯帅琛 | 男 | 煤化工技术 |
172 | 24140781990081 | 王渊博 | 男 | 煤化工技术 |
173 | 24140781990226 | 田聪虎 | 男 | 煤化工技术 |
174 | 24140781990227 | 张静 | 女 | 煤化工技术 |
175 | 24140830990156 | 李晨昊 | 男 | 煤化工技术 |
176 | 24141122150833 | 董子健 | 男 | 煤化工技术 |
177 | 24141127151097 | 张凯 | 男 | 煤化工技术 |
178 | 24141127990012 | 刘江涛 | 男 | 煤化工技术 |
179 | 24141181153482 | 温钦凯 | 男 | 煤化工技术 |
180 | 24140107990329 | 张翀翀 | 女 | 印刷数字图文技术 |
181 | 24140109152399 | 李若渊 | 男 | 印刷数字图文技术 |
182 | 24140122990040 | 候淑祯 | 女 | 印刷数字图文技术 |
183 | 24140213990426 | 李宏宇 | 男 | 印刷数字图文技术 |
184 | 24140430110483 | 董士豪 | 男 | 印刷数字图文技术 |
185 | 24140722110320 | 崔晓峰 | 男 | 印刷数字图文技术 |
186 | 24140728140058 | 李首澎 | 男 | 印刷数字图文技术 |
187 | 24140728991026 | 袁文盛 | 男 | 印刷数字图文技术 |
188 | 24140728991041 | 李天伦 | 男 | 印刷数字图文技术 |
189 | 24140728991043 | 闫彩青 | 女 | 印刷数字图文技术 |
190 | 24140802114285 | 胡双双 | 女 | 印刷数字图文技术 |
191 | 24140822151577 | 解富元 | 男 | 印刷数字图文技术 |
192 | 24140882150209 | 李若维 | 男 | 印刷数字图文技术 |
193 | 24140902110486 | 李立刚 | 男 | 印刷数字图文技术 |
194 | 24140921110489 | 王欣雅 | 女 | 印刷数字图文技术 |
195 | 24140924152357 | 高利祥 | 男 | 印刷数字图文技术 |
196 | 24141021131019 | 张鑫瑞 | 男 | 印刷数字图文技术 |
197 | 24141125151175 | 高杰 | 男 | 印刷数字图文技术 |
198 | 24141181152179 | 冯凯鼎 | 男 | 印刷数字图文技术 |
199 | 24141182110381 | 梁倩倩 | 女 | 印刷数字图文技术 |
200 | 24140109110231 | 侯治峡 | 男 | 食品检验检测技术 |
201 | 24140109110232 | 郑文杰 | 男 | 食品检验检测技术 |
202 | 24140110150932 | 霍佳静 | 男 | 食品检验检测技术 |
203 | 24140213110729 | 武庆川 | 男 | 食品检验检测技术 |
204 | 24140221134088 | 薛嘉俐 | 女 | 食品检验检测技术 |
205 | 24140502990927 | 赵日新 | 男 | 食品检验检测技术 |
206 | 24140502990945 | 郑豪杰 | 男 | 食品检验检测技术 |
207 | 24140681112276 | 杨皓涵 | 女 | 食品检验检测技术 |
208 | 24140722150644 | 陈浩宇 | 男 | 食品检验检测技术 |
209 | 24140802990617 | 段凯杰 | 男 | 食品检验检测技术 |
210 | 24140829110298 | 张培婷 | 女 | 食品检验检测技术 |
211 | 24140882150502 | 杨思语 | 男 | 食品检验检测技术 |
212 | 24140924152144 | 吴俣 | 女 | 食品检验检测技术 |
213 | 24141030150087 | 冯若笑 | 女 | 食品检验检测技术 |
214 | 24141102153474 | 李佳慧 | 女 | 食品检验检测技术 |
215 | 24141123150115 | 胡娜 | 女 | 食品检验检测技术 |
216 | 24141123150120 | 胡苑玲 | 女 | 食品检验检测技术 |
217 | 24141125151274 | 薛越越 | 女 | 食品检验检测技术 |
218 | 24141126110165 | 李娜 | 女 | 食品检验检测技术 |
219 | 24140105991941 | 付雅静 | 女 | 化妆品经营与管理 |
220 | 24140109111557 | 张慧鑫 | 女 | 化妆品经营与管理 |
221 | 24140109111673 | 王花连 | 女 | 化妆品经营与管理 |
222 | 24140110150863 | 贾利香 | 女 | 化妆品经营与管理 |
223 | 24140214111140 | 余浩然 | 男 | 化妆品经营与管理 |
224 | 24140321990147 | 赵敏 | 女 | 化妆品经营与管理 |
225 | 24140622151894 | 毕文静 | 女 | 化妆品经营与管理 |
226 | 24140681110103 | 张旭甫 | 男 | 化妆品经营与管理 |
227 | 24140830990301 | 尚孜怡 | 女 | 化妆品经营与管理 |
228 | 24140921150631 | 郭宇峰 | 男 | 化妆品经营与管理 |
229 | 24140924990545 | 冯秀燕 | 女 | 化妆品经营与管理 |
230 | 24140924990546 | 杨艳萍 | 女 | 化妆品经营与管理 |
231 | 24140928150098 | 史瑞芳 | 女 | 化妆品经营与管理 |
232 | 24141102112043 | 王旭凤 | 女 | 化妆品经营与管理 |
233 | 24141124110399 | 马晶晶 | 女 | 化妆品经营与管理 |
234 | 24141128110026 | 刘佳惠 | 女 | 化妆品经营与管理 |
235 | 24141128110037 | 郝茹茹 | 女 | 化妆品经营与管理 |
236 | 24141128110293 | 刘娜 | 女 | 化妆品经营与管理 |
237 | 24141182110714 | 李欣慧 | 女 | 化妆品经营与管理 |
238 | 24141182110880 | 李晓颖 | 女 | 化妆品经营与管理 |
239 | 24140109131720 | 贾文博 | 男 | 铁道供电技术 |
240 | 24140214153475 | 胡昊 | 男 | 铁道供电技术 |
241 | 24140524110147 | 李世辉 | 男 | 铁道供电技术 |
242 | 24140524110176 | 闫玉彪 | 男 | 铁道供电技术 |
243 | 24140602152382 | 张凯 | 男 | 铁道供电技术 |
244 | 24140602159031 | 赵智宇 | 男 | 铁道供电技术 |
245 | 24140681110093 | 杨昕宇 | 男 | 铁道供电技术 |
246 | 24140681112344 | 任庆宏 | 男 | 铁道供电技术 |
247 | 24140726990415 | 孔令琦 | 男 | 铁道供电技术 |
248 | 24140802152299 | 刘博 | 男 | 铁道供电技术 |
249 | 24140823134251 | 任博宇 | 男 | 铁道供电技术 |
250 | 24140824113025 | 史佳恒 | 男 | 铁道供电技术 |
251 | 24140827150622 | 高桐彬 | 男 | 铁道供电技术 |
252 | 24140830140111 | 李晓剑 | 男 | 铁道供电技术 |
253 | 24140882110504 | 柴怡涛 | 男 | 铁道供电技术 |
254 | 24140923150520 | 郭嘉庆 | 男 | 铁道供电技术 |
255 | 24140929110096 | 田晋荣 | 男 | 铁道供电技术 |
256 | 24140981152506 | 郭俊鹏 | 男 | 铁道供电技术 |
257 | 24141002152362 | 庞桦煜 | 男 | 铁道供电技术 |
258 | 24141081150886 | 吕瑞杰 | 男 | 铁道供电技术 |
259 | 24140322151533 | 梁伟陶 | 男 | 高速铁路客运服务 |
260 | 24140428110301 | 牛雨梵 | 女 | 高速铁路客运服务 |
261 | 24140430150708 | 孙世凯 | 男 | 高速铁路客运服务 |
262 | 24140602111545 | 殷娟 | 女 | 高速铁路客运服务 |
263 | 24140602153897 | 陈诗蕊 | 女 | 高速铁路客运服务 |
264 | 24140728131086 | 孙钰洪 | 女 | 高速铁路客运服务 |
265 | 24140802157941 | 姚岚姬 | 女 | 高速铁路客运服务 |
266 | 24140825131036 | 晁嘉辰 | 男 | 高速铁路客运服务 |
267 | 24140825134041 | 赵卓琳 | 女 | 高速铁路客运服务 |
268 | 24140825134047 | 高心雨 | 女 | 高速铁路客运服务 |
269 | 24140882140046 | 任怡和 | 男 | 高速铁路客运服务 |
270 | 24140902151732 | 李敏嘉 | 女 | 高速铁路客运服务 |
271 | 24140902990171 | 马玮阳 | 男 | 高速铁路客运服务 |
272 | 24140923110045 | 李铭怡 | 女 | 高速铁路客运服务 |
273 | 24140924151895 | 王浩东 | 男 | 高速铁路客运服务 |
274 | 24140981110534 | 王雨婷 | 女 | 高速铁路客运服务 |
275 | 24141021110207 | 许婉婷 | 女 | 高速铁路客运服务 |
276 | 24141081110416 | 乔萱 | 女 | 高速铁路客运服务 |
277 | 24141125151212 | 王锦榆 | 女 | 高速铁路客运服务 |
278 | 24141181110792 | 武庭光 | 男 | 高速铁路客运服务 |
279 | 24140213110685 | 王鹏 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
280 | 24140213152135 | 冯志超 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
281 | 24140214150681 | 田慧杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
282 | 24140214990001 | 刘烨 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
283 | 24140224110144 | 孙懋 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
284 | 24140403154114 | 杨壮宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
285 | 24140403154305 | 刘河涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
286 | 24140426150565 | 李慧杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
287 | 24140622110398 | 赵泽 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
288 | 24140622152045 | 冯玉凯 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
289 | 24140681150607 | 李泉麟 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
290 | 24140728131077 | 李鸿宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
291 | 24140802159386 | 昝文学 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
292 | 24140821140114 | 崔浩然 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
293 | 24140826990233 | 王柄杰 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
294 | 24140827173002 | 文忠琦 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
295 | 24141024110094 | 蔺洋毅 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
296 | 24141125110726 | 高智国 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
297 | 24141127110172 | 邸泽明 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
298 | 24141127110494 | 陈曦 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
299 | 24140109150744 | 张行健 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
300 | 24140213134130 | 郑浩 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
301 | 24140213134261 | 李鉴 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
302 | 24140213990477 | 袁佳鑫 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
303 | 24140214990022 | 吴涛 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
304 | 24140221174027 | 靳晓波 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
305 | 24140403990703 | 冯捷 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
306 | 24140430150385 | 卫士铠 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
307 | 24140726134485 | 高懿杰 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
308 | 24140728140029 | 石东巨 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
309 | 24140781990116 | 王皓麟 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
310 | 24140902990946 | 李镜泽 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
311 | 24141025150150 | 李伟 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
312 | 24141028150065 | 郭博洋 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
313 | 24141082150373 | 赵浩洲 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
314 | 24141102112139 | 陈仪瑾 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
315 | 24141121110450 | 李卓艺 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
316 | 24141124110293 | 王超超 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
317 | 24141124151609 | 冯学文 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
318 | 24141125151469 | 宋治睿 | 男 | 城市轨道交通工程技术 |
319 | 24140107111346 | 郭子千 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
320 | 24140110110804 | 延乐 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
321 | 24140110111166 | 尤靖坤 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
322 | 24140110150819 | 张瀚聪 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
323 | 24140213110728 | 白雪源 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
324 | 24140214153437 | 李梓鑫 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
325 | 24140430150743 | 张子洋 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
326 | 24140622151830 | 何昌晶 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
327 | 24140702151618 | 李浩正 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
328 | 24140722110368 | 成涛冉 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
329 | 24140726172024 | 潘喆吉 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
330 | 24140823134029 | 朱泉霖 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
331 | 24140902112392 | 焦柱心 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
332 | 24140925171006 | 侯杰 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
333 | 24140925171007 | 张震洋 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
334 | 24140981990400 | 乔润东 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
335 | 24140981990429 | 张国樑 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
336 | 24141034150257 | 李飞鸿 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
337 | 24141082150362 | 王文晟 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
338 | 24141123110663 | 刘毅 | 男 | 城市轨道交通机电技术 |
339 | 24140215174019 | 左彦鑫 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
340 | 24140602111232 | 田鹏 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
341 | 24140602159045 | 汪晓阳 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
342 | 24140623110121 | 郝建 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
343 | 24140681111079 | 彭淇 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
344 | 24140681112349 | 李旻昊 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
345 | 24140681150334 | 杨昊 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
346 | 24140726150728 | 李佳奇 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
347 | 24140728990963 | 韩奇呈 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
348 | 24140822110201 | 王海兵 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
349 | 24140902990654 | 张晋源 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
350 | 24140922150175 | 徐彬瀚 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
351 | 24140923150205 | 宋元昆 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
352 | 24140923150236 | 程建波 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
353 | 24140924152360 | 马渊 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
354 | 24140981111256 | 杨彦炫 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
355 | 24141024110422 | 武馨妍 | 女 | 城市轨道交通通信信号技术 |
356 | 24141030110103 | 曹艺恒 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
357 | 24141082151141 | 刘志祥 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
358 | 24141082151186 | 刘文远 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 |
359 | 24140107152671 | 马情茹 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
360 | 24140110150938 | 索胤伟 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
361 | 24140213134541 | 李文婧 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
362 | 24140213174186 | 赵启越 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
363 | 24140214110468 | 王思琪 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
364 | 24140215174255 | 赵欣楠 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
365 | 24140322110416 | 张立博 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
366 | 24140403111660 | 范加乐 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
367 | 24140403154183 | 李秉昌 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
368 | 24140426140010 | 郭金柯 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
369 | 24140426180039 | 郑参议 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
370 | 24140524110309 | 宁宇彤 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
371 | 24140581111168 | 杨朵朵 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
372 | 24140581111179 | 冯晨涵 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
373 | 24140681157588 | 张诗浩 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
374 | 24140702991039 | 王玮琳 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
375 | 24140881113077 | 李思佳 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
376 | 24140932150114 | 王彦 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
377 | 24140981111151 | 赵晋浩 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
378 | 24140981152005 | 李昊 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
379 | 24140107990745 | 马睿涵 | 男 | 物联网应用技术 |
380 | 24140107990746 | 田彪 | 男 | 物联网应用技术 |
381 | 24140110110419 | 程文昊 | 男 | 物联网应用技术 |
382 | 24140426150441 | 高凤楼 | 男 | 物联网应用技术 |
383 | 24140426171018 | 许铃杰 | 男 | 物联网应用技术 |
384 | 24140723150519 | 崔勇 | 男 | 物联网应用技术 |
385 | 24140727990025 | 贾恒宇 | 女 | 物联网应用技术 |
386 | 24140728990417 | 左嘉富 | 男 | 物联网应用技术 |
387 | 24140728990419 | 胡卓然 | 男 | 物联网应用技术 |
388 | 24140802114352 | 苏乾峰 | 男 | 物联网应用技术 |
389 | 24140802152287 | 崔雄博 | 男 | 物联网应用技术 |
