序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 24140106110569 | 冯静桦 | 女 | 建筑室内设计 |
2 | 24140181110093 | 张楠 | 女 | 建筑室内设计 |
3 | 24140181110290 | 赵国涛 | 男 | 建筑室内设计 |
4 | 24140214110562 | 张智慧 | 女 | 建筑室内设计 |
5 | 24140225150812 | 李欣嘉 | 女 | 建筑室内设计 |
6 | 24140403112478 | 秦可可 | 女 | 建筑室内设计 |
7 | 24140403113113 | 秦乐蓉 | 女 | 建筑室内设计 |
8 | 24140405151137 | 王钰欣 | 女 | 建筑室内设计 |
9 | 24140406110076 | 刘朦卓 | 女 | 建筑室内设计 |
10 | 24140423150509 | 郭欣然 | 女 | 建筑室内设计 |
11 | 24140427150339 | 晋梦瑶 | 女 | 建筑室内设计 |
12 | 24140429110018 | 李彦 | 女 | 建筑室内设计 |
13 | 24140429150272 | 李昱坤 | 男 | 建筑室内设计 |
14 | 24140502111186 | 梁家池 | 女 | 建筑室内设计 |
15 | 24140502111187 | 李梦丽 | 女 | 建筑室内设计 |
16 | 24140502112049 | 孔霖峰 | 男 | 建筑室内设计 |
17 | 24140522140007 | 杨熠暄 | 男 | 建筑室内设计 |
18 | 24140522150860 | 潘奕霏 | 女 | 建筑室内设计 |
19 | 24140522150909 | 张梦妍 | 女 | 建筑室内设计 |
20 | 24140524110201 | 曹斐然 | 女 | 建筑室内设计 |
21 | 24140524150310 | 张美如 | 女 | 建筑室内设计 |
22 | 24140581110744 | 赵雨婷 | 女 | 建筑室内设计 |
23 | 24140603150512 | 李雨翡 | 女 | 建筑室内设计 |
24 | 24140621150239 | 李文欣 | 女 | 建筑室内设计 |
25 | 24140702110581 | 田紫晶 | 女 | 建筑室内设计 |
26 | 24140702152097 | 张雨馨 | 女 | 建筑室内设计 |
27 | 24140723150390 | 张墨轩 | 男 | 建筑室内设计 |
28 | 24140723150644 | 李昀烨 | 女 | 建筑室内设计 |
29 | 24140727110298 | 周富荣 | 女 | 建筑室内设计 |
30 | 24140728110503 | 雷雯翔 | 男 | 建筑室内设计 |
31 | 24140728110674 | 郝雯丽 | 女 | 建筑室内设计 |
32 | 24140729150466 | 张文婧 | 女 | 建筑室内设计 |
33 | 24140781110932 | 李国滨 | 男 | 建筑室内设计 |
34 | 24140802110708 | 郭星语 | 女 | 建筑室内设计 |
35 | 24140802150217 | 石俊晶 | 女 | 建筑室内设计 |
36 | 24140802154165 | 卫怡萌 | 女 | 建筑室内设计 |
37 | 24140822151251 | 吴玮鑫 | 女 | 建筑室内设计 |
38 | 24140824110051 | 闫静 | 女 | 建筑室内设计 |
39 | 24140826150451 | 陈紫萱 | 女 | 建筑室内设计 |
40 | 24140828150175 | 赵若彤 | 女 | 建筑室内设计 |
41 | 24140830151080 | 梁卓欣 | 女 | 建筑室内设计 |
42 | 24140881152157 | 王亭玉 | 女 | 建筑室内设计 |
43 | 24140882111150 | 杨恩琪 | 女 | 建筑室内设计 |
44 | 24140922110555 | 成佳奇 | 女 | 建筑室内设计 |
45 | 24141002152987 | 王国媛 | 女 | 建筑室内设计 |
46 | 24141002174676 | 韩佳琳 | 女 | 建筑室内设计 |
47 | 24141023151493 | 刘新怡 | 女 | 建筑室内设计 |
48 | 24141024110010 | 刘茜 | 女 | 建筑室内设计 |
49 | 24141024110620 | 吴雪琪 | 女 | 建筑室内设计 |
50 | 24141024110929 | 田焕鑫 | 男 | 建筑室内设计 |
51 | 24141024150933 | 张昊晨 | 男 | 建筑室内设计 |
52 | 24141024151334 | 杨阳琴 | 女 | 建筑室内设计 |
53 | 24141024174047 | 胡鑫茹 | 女 | 建筑室内设计 |
54 | 24141033150350 | 史文艺 | 女 | 建筑室内设计 |
55 | 24141121150582 | 郭慧颖 | 女 | 建筑室内设计 |
56 | 24141125110193 | 郭诗雨 | 女 | 建筑室内设计 |
57 | 24141125110641 | 高祥 | 男 | 建筑室内设计 |
58 | 24141181110251 | 张婧琳 | 女 | 建筑室内设计 |
59 | 24141181153071 | 师义雯 | 女 | 建筑室内设计 |
60 | 24141182110136 | 邓宇楠 | 女 | 建筑室内设计 |
61 | 24140108150808 | 范芝璇 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
62 | 24140108151007 | 潘抒畅 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
63 | 24140109151091 | 段世伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
64 | 24140181150226 | 游瑞杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
65 | 24140181150730 | 张锦琪 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
66 | 24140213155554 | 宋俊熠 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
67 | 24140221150598 | 梁武 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
68 | 24140221174004 | 王可欣 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
69 | 24140224151192 | 刘航 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
70 | 24140224151276 | 刘俊材 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
71 | 24140226180014 | 李俊宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
72 | 24140303150361 | 穆翼飞 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
73 | 24140403150493 | 李曼 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
74 | 24140403152941 | 李玉杨 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
75 | 24140403154545 | 陈泽普 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
76 | 24140403154546 | 陈智育 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
77 | 24140423150481 | 郄淞棋 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
78 | 24140425180017 | 原浩亮 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
79 | 24140429150475 | 李钰锦 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
80 | 24140502152133 | 何文硕 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
81 | 24140521150428 | 刘程瑜 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
82 | 24140522150803 | 郑悦 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
83 | 24140525150391 | 张素芹 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
84 | 24140602152442 | 韩博臻 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
85 | 24140602153225 | 王星淼 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
86 | 24140602153903 | 刘鸿权 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
87 | 24140681155181 | 石永琪 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
88 | 24140681155242 | 张瑾 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
89 | 24140728152207 | 李才伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
90 | 24140781151925 | 高逢毅 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
91 | 24140802153423 | 任彦琳 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
92 | 24140802154412 | 龚祎凡 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
93 | 24140821150510 | 刘晋龙 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
94 | 24140825152580 | 史旭杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
95 | 24140825152679 | 光伟斌 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
96 | 24140825174008 | 白鑫东 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
97 | 24140826150599 | 郭欣瑜 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
98 | 24140828150523 | 车行 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
99 | 24140829150077 | 韩皓旭 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
100 | 24140882152454 | 杨琳浩 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
101 | 24140921150209 | 吉绍源 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
102 | 24140922150149 | 郭洪宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
103 | 24140923150464 | 庞瑞红 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
104 | 24140924150478 | 刘雨鑫 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
105 | 24140981150988 | 李宇天 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
106 | 24141002155823 | 孙琳绚 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
107 | 24141022150691 | 李茗桐 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
108 | 24141022150739 | 景怡 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
109 | 24141022151682 | 夏瑜婕 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
110 | 24141023151969 | 李京娟 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
111 | 24141023174063 | 张石潇 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
112 | 24141024150156 | 郭倩彤 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
113 | 24141024150342 | 梁卓煊 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
114 | 24141024174069 | 商亚楠 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
115 | 24141025150093 | 王佳琪 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
116 | 24141027150182 | 崔英杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
117 | 24141126150470 | 郑志梅 | 女 | 铁道机车运用与维护 |
118 | 24141129150593 | 张晋阳 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
119 | 24141181151393 | 白丰玮 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
120 | 24141181152786 | 宗渊 | 男 | 铁道机车运用与维护 |
- 上一篇:2024年山西省普通高考录取名单
- 下一篇:2024年四川省普通高考录取名单