2023年山西省普通高考录取名单
日期:2023-08-21 09:12:39 发布人:zsjyc 浏览量:6622
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
23140105131869 | 韩惟汀 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140105150982 | 高世源 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140106132127 | 张天翼 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140106151424 | 宁天宇 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140106152196 | 徐培浩 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140106152214 | 张梓星 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140107110571 | 屈佳帅 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140107110701 | 高宇博 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140107111018 | 陈美麒 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140107111195 | 李天宝 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140107134100 | 李渊颖 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140107151492 | 贾智帆 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140107151632 | 吴俊红 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140107151733 | 罗嘉柠 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140108131109 | 温嘉天 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140108150127 | 王家耀 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | |
23140109110615 | 刘润桥 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140109110779 | 武天馨 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140109110854 | 弓雯婧 | 女 | 大数据与会计 | |
23140109110895 | 崔胜男 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140109111279 | 张鑫 | 女 | 食品检验检测技术 | |
23140109111681 | 李一鸣 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140109133422 | 王梓璇 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140109180274 | 啜桎梁 | 男 | 煤化工技术 | |
23140110110167 | 黄子怡 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140110131011 | 李锦涛 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140110150410 | 杜宇麒 | 男 | 大数据技术 | |
23140122180004 | 梁定国 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140122180020 | 张宇宸 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
23140123140014 | 尹帅 | 男 | 高速铁路客运服务 | |
23140123150073 | 巩毅伟 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | |
23140123150216 | 李帅 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140181110036 | 杨云斐 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140181140007 | 张轩伟 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140181140019 | 宋瑜杰 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140181150403 | 武世宏 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140181180014 | 赵峰 | 男 | 物联网应用技术 | |
23140181180132 | 张卓超 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140181180159 | 王驰宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140212132005 | 安佳宇 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140212180011 | 郑昊 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213110632 | 丁杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213111209 | 郝晋雅 | 女 | 铁路物流管理 | |
23140213131032 | 周昊 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140213132142 | 闫治卓 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213134175 | 张鹏成 | 男 | 煤化工技术 | |
23140213134281 | 秦宇 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140213134583 | 白英杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213151961 | 张俊浩 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213152453 | 秦兴鑫 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140213152966 | 王志超 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140213153263 | 姜懿轩 | 女 | 铁道供电技术 | |
23140213153371 | 王向楠 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140213153924 | 渠欣然 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213154263 | 孙嘉禄 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140213154750 | 吴韬 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140214110194 | 李瑞彬 | 男 | 煤化工技术 | |
23140214110442 | 杜金洋 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140214110646 | 王浩 | 男 | 食品检验检测技术 | |
23140214110658 | 丰雅楠 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140214150263 | 叶天雄 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140214150938 | 葛琦 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140214151238 | 李国庆 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140214151239 | 张佳晶 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140214151242 | 刘超辉 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140214151366 | 常秫旗 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140214151795 | 李通洋 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140214151935 | 马越 | 男 | 大数据技术 | |
23140214152183 | 赵可 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140214152232 | 李玄宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140214152314 | 郝煜 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140214152348 | 郝长胜 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140214152431 | 董岩 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140214152470 | 闫晓宇 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140214152628 | 刘嘉琪 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140215134051 | 周建强 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140215134099 | 魏雅军 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140215174103 | 张柯 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140215174118 | 贾璐 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140215174127 | 赵琛 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140215174286 | 郝润涛 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140221110065 | 雷泽秦 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140221150071 | 鲁洋 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140221150188 | 袁春辉 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140221150438 | 胡佳欣 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140221150751 | 薛建楠 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140221150842 | 陈一波 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140221174004 | 刘阳 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140221174141 | 叶培铭 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140221180075 | 王博宇 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140222140003 | 任志宏 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140222150847 | 张根业 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140223134028 | 王贵升 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140223150392 | 赵海亮 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140223150588 | 曹少玲 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140223150755 | 刘渊博 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140224110054 | 李召儒 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140224131008 | 李晋 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140224150352 | 刘乐 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140224150701 | 张泽 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140224150721 | 刘锦翔 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140224150776 | 杨艺 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140224150822 | 刘燕飞 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140224151058 | 刘昊祺 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140224180008 | 马文才 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140225110129 | 马苑 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140225110234 | 穆星 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140225110235 | 孟繁盛 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140225110368 | 穆雪瑞 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140225110387 | 范小丫 | 女 | 数字媒体艺术设计 | |
23140225132004 | 张苏琪 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140225133003 | 李昊楠 | 男 | 建筑室内设计 | |
23140225150786 | 赵家宣 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140225151058 | 许钦源 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140225151259 | 王冬瑞 | 男 | 光伏工程技术 | |
23140226150309 | 邢亚婷 | 女 | 大数据技术 | |
23140226150514 | 薛鑫宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140226180007 | 魏胜利 | 男 | 光伏工程技术 | |
23140302110285 | 武颖佳 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140302110374 | 郝宇彤 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140302110555 | 周旭 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140321110134 | 贾敬恭 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140321110257 | 张瑾 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140321110610 | 李洁 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140321110655 | 岳伟 | 男 | 高速铁路客运服务 | |
23140321110883 | 王宇雨 | 女 | 视觉传达设计 | |
23140321150987 | 张金宝 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140321151508 | 李登邦 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140322140042 | 穆晓峰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140322150218 | 贾肇坤 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140322150612 | 王玉田 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140322150925 | 赵晓清 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140322150926 | 安晨玮 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140322150990 | 祁宇通 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140322151115 | 闫文 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140403111156 | 宋浩康 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140403111531 | 郝焕如 | 女 | 建筑室内设计 | |
23140403131837 | 王浩瑞 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140403133146 | 胡珈宁 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140403152003 | 李佳鹏 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140403152028 | 裴宸谈 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140403152063 | 王润天 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140403152278 | 崔晨凯 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140403153441 | 范雨荷 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140403153504 | 杜令博 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140403154006 | 王晓杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140403154370 | 程崇烜 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140403154752 | 王文卓 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140403155107 | 梁瑞凯 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140403180004 | 郭思晨 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140403180076 | 王田帅 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140404172117 | 苏祈宣 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140404180025 | 赵锦瑞 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140405150798 | 李宇涵 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140405180052 | 王鹏臻 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140406110094 | 许志恒 | 女 | 建筑室内设计 | |
23140406132084 | 杨潞燕 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140423110329 | 王光宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140423150438 | 陈德龙 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140423150582 | 孙晨阳 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140426131053 | 石鑫睿 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140426134006 | 王湲富 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140427110168 | 秦子宁 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140427131034 | 李仕杰 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140427132065 | 秦雅鑫 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140427150564 | 吴凯涛 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140427150587 | 郭嘉泽 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140427150624 | 王煜晨 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140427180008 | 李佳鹏 | 男 | 光伏工程技术 | |
23140428131013 | 韩贤龙 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140428150727 | 王林洋 | 女 | 铁道工程技术 | |
23140429150146 | 王帅超 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140429180008 | 王永杰 | 男 | 人工智能技术应用 | |
23140430110181 | 宁泳淏 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140502111076 | 毋鑫哲 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140502111088 | 闫泽浩 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140502111114 | 程子豪 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140502140135 | 王梓战 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140502151649 | 闫佳昊 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140502151736 | 裴树文 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140502152297 | 祁昊 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140502173050 | 李佳迅 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140521110277 | 商晨轩 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140521110301 | 石焦丰 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140521110318 | 宋炳哲 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
23140522110884 | 王涛 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140522150942 | 贾帅涛 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140524171024 | 李嘉鑫 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
23140524180008 | 程邵凯 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140581110699 | 闫高骏 | 男 | 大数据与会计 | |
23140581110946 | 郭雨威 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140581110981 | 张彩茹 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140581110998 | 张也驰 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140581131135 | 郭紫林 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140581132083 | 张曜 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140602110082 | 崔绅伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602110286 | 郑凯成 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140602110575 | 张宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602110586 | 李阳 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602110919 | 任亚栋 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602111001 | 石娇 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140602111516 | 张越 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140602111837 | 刘雅宁 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140602111862 | 孟世博 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140602112059 | 宁国敏 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140602150305 | 王咏昶 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140602150677 | 孙翔 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140602150829 | 乔晓鹏 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
23140602151024 | 尹俊桢 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602151035 | 刘证 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140602151527 | 李青峰 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140602152323 | 孙楠 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602152474 | 李亚楠 | 女 | 数字媒体艺术设计 | |
23140602152499 | 王志鹏 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602152973 | 李佳烨 | 女 | 城市轨道交通机电技术 | |
23140602155158 | 尹金国 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140602155338 | 高宇 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140602155708 | 李俊臣 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602155923 | 贾伟 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140602156046 | 句韬瑞 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602156055 | 辛穗 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602156201 | 贾凯 | 男 | 计算机网络技术 | |
23140602156523 | 石凯宏 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140602156526 | 贾彪 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140603110040 | 王佳兴 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140603110063 | 杜鑫 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140603110093 | 王国靖 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140603150349 | 康海 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140603150371 | 于宏伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140603150391 | 李志强 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140603150507 | 张俊杰 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140603150575 | 张文凯 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140603150764 | 荆树鹏 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140603172004 | 张文瑞 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140621110227 | 张国勤 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140621150311 | 李瑞雪 | 女 | 大数据技术 | |
23140621150547 | 李佳 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140621150564 | 张德伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140621150594 | 刘刚 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140621150740 | 兰俊伟 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
23140621150932 | 李祥涛 | 男 | 人工智能技术应用 | |
23140621150962 | 陈颖 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140621151202 | 王航 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140621174072 | 叶志洲 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140621174091 | 赵晨阳 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140622150064 | 兰跃治 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140622151166 | 石明鑫 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140622151628 | 郭化琴 | 女 | 城市轨道交通工程技术 | |
23140622151744 | 杨培权 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140622180016 | 闫吉达 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140623110058 | 肖扬 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140623110105 | 王上 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140623110118 | 郭锦欣 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140623140003 | 赵桂权 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140623150323 | 缑源 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140623150331 | 王栋森 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140623150338 | 贾俊杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140623150510 | 王奕骅 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681110349 | 白鑫 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140681110590 | 庞梦晨 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681110732 | 王恺 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681110750 | 张译 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681110860 | 栗扬 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140681110871 | 魏东辽 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681111096 | 齐颢凯 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681111683 | 魏佳 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140681112290 | 张宇 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140681112304 | 宁珂 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140681112576 | 朱正阳 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140681112605 | 赵志玲 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140681150259 | 贾子御 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681150265 | 鲁毅 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681150392 | 马俊杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681150778 | 韩宏 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140681150782 | 孟国梁 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681150820 | 段振林 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681150829 | 王祺 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681151331 | 王书涵 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681151337 | 姚俊杰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681151494 | 张宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681151523 | 袁晓来 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140681151775 | 张一坚 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681152158 | 庞明文 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
23140681152189 | 曹玉钊 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681152233 | 王禹哲 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140681152268 | 韦竣耀 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | |
23140681152726 | 杨智凯 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681153022 | 曹政 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681153379 | 米禾 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140681153405 | 徐子腾 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140681153933 | 张一凡 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140681154076 | 蔡鹏瑞 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140681154282 | 吴铎 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681154355 | 李亦鑫 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140681154368 | 赵佃明 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140681154403 | 闫蕾 | 女 | 大数据技术 | |
23140681154422 | 王泽 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681154500 | 王一平 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681154559 | 魏麟懿 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681155930 | 张天龙 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681157624 | 吕智 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140681157682 | 李浩洋 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681157685 | 张泽浩 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681157772 | 柴学文 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140681157983 | 刘超 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140681158153 | 吉喆 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140681158233 | 沙雨辰 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140702110520 | 牛雅雯 | 女 | 视觉传达设计 | |
23140702110627 | 张时进 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140702110633 | 何沛锦 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140702110747 | 邢雅彬 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140702111218 | 乔才俊 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140702150952 | 刘锦玉 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140702151032 | 陈明伟 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140702151578 | 李紫芮 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140702151764 | 刘思琪 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140702151917 | 申梓佑 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140702151923 | 梁峻祥 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140702152466 | 张文涛 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140702153030 | 李凯文 | 男 | 光伏工程技术 | |
23140721110102 | 李一昭 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140721110292 | 郝煜琦 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140721140040 | 郭景业 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140721150157 | 周雅坤 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140721150276 | 王镛超 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140721150520 | 李立新 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140721180047 | 张孟楠 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140721180062 | 张起嘉 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140722133019 | 刘浩东 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140722150519 | 赵晨炯 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140722150533 | 杨林伟 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140723150561 | 李泽键 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140724150645 | 王舒昱 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140724150710 | 王东鹏 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140725110313 | 韩勇琦 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140725150466 | 陈学峰 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140725150534 | 杨锦华 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140726131293 | 刘昊煜 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140726152063 | 赵旭东 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140727180009 | 霍佳帅 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140728110531 | 阴春羽 | 女 | 铁路物流管理 | |
23140728110657 | 宋星杉 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140728110659 | 巩国彬 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140728131160 | 冀子涵 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140728131567 | 马卓佳 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140728151262 | 赵艺霞 | 女 | 机电一体化技术 | |
23140728151832 | 王筠清 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140728152302 | 张朝 | 男 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
23140729131076 | 王碧萱 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140729132150 | 杨锦华 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140729180010 | 胡帅康 | 男 | 大数据技术 | |
23140781110242 | 阴灵伟 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140781111086 | 张艺武 | 男 | 铁道信号自动控制 | |
23140781151006 | 宋佳焕 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140781151470 | 杜文鑫 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | |
23140781151531 | 牛珂妍 | 女 | 计算机网络技术 | |
23140781151579 | 樊江天 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140781151653 | 赵文彬 | 男 | 计算机网络技术 | |
23140781180041 | 宋雨洲 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140802110231 | 武英豪 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140802110303 | 陈轩卓 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140802111656 | 景克宁 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140802111663 | 胡晨轩 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140802112679 | 郭凌润 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140802112688 | 韩壹 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140802114110 | 任炳楠 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140802140211 | 赵梽焮 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140802150223 | 景重阳 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140802151950 | 胡书豪 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140802152165 | 朱凯瑞 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140802154436 | 宁锦妮 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140802154494 | 解佳怡 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140802154968 | 薛喆轩 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140802155069 | 张孺刚 | 男 | 光伏工程技术 | |
23140802157773 | 胡玉博 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140802158181 | 白泽 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140802158231 | 张博智 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140802180409 | 刘佳卓 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140821110264 | 杨婧琳 | 女 | 数字媒体艺术设计 | |
23140821151094 | 刘睿杰 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140821151586 | 范钊源 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140821172004 | 陈智雄 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140822150293 | 费腾跃 | 男 | 数字媒体艺术设计 | |
23140822150987 | 李国帅 | 男 | 工程造价 | |
23140822151039 | 马淘琳 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140822151319 | 姚帅丞 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140822171025 | 樊垣钰 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140823110239 | 杨江涛 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140823133084 | 牛怡润 | 女 | 铁道工程技术 | |
23140823150742 | 谢京河 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 | |
23140824110021 | 何江涛 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140824134014 | 张汤灿 | 女 | 数字媒体艺术设计 | |
23140824152023 | 杨雲暠 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140824174060 | 宁鹏潮 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140825150663 | 芦靖煜 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | |
23140825150733 | 贾晨辉 | 男 | 城市轨道交通工程技术 | |
23140825174064 | 郝嘉豪 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140825174134 | 王高风 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140825180093 | 许尧堃 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140825180115 | 卢方圆 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140826171007 | 张涛 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140827140069 | 丁雪 | 女 | 大数据与会计 | |
23140827180063 | 闫明宇 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140828110159 | 张宇霄 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140828110177 | 张特 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140828150637 | 宋瑞博 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140828150845 | 支晓天 | 男 | 绿色低碳技术 | |
23140829134056 | 吕瑞琪 | 女 | 视觉传达设计 | |
23140829174057 | 杨昌兴 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140830132025 | 张友谊 | 女 | 建筑室内设计 | |
23140830140038 | 常将 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140830180108 | 王月 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140881131205 | 李培莹 | 女 | 高速铁路客运服务 | |
23140881134229 | 仙江逸 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140881152122 | 张畅洋 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140881152139 | 杨迎蛟 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
23140882110379 | 柴浩洋 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
23140882110628 | 白晨阳 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140882110933 | 吴涛 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
23140882150574 | 史赵凡 | 男 | 铁道供电技术 | |
23140882151660 | 李艺博 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140882152021 | 李怡星 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140882152082 | 马依琳 | 男 | 机电一体化技术 | |
23140882152174 | 吴岳桐 | 女 | 铁道信号自动控制 | |
23140882180012 | 薛雯博 | 男 | 铁道车辆技术 | |
23140882180054 | 赵以辰 | 男 | 铁道工程技术 | |
23140882180086 | 薛涛 | 男 | 铁道机车运用与维护 | |
23140902110562 | 崔丑生 | 男 | 铁道工程技术 | |
