2023年河北省普通高考录取名单
日期:2023-08-10 18:23:49 发布人:zsjyc 浏览量:1311
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 23130133100863 | 付玉 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | |
2 | 23130681102062 | 常靖宇 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | |
3 | 23131103109542 | 梁管中 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | |
4 | 23131125104375 | 李晗琼 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | |
5 | 23130203290231 | 郭诚浩 | 男 | 计算机网络技术 | |
6 | 23130423101434 | 杨鑫然 | 男 | 计算机网络技术 | |
7 | 23131025100673 | 刘泓沛 | 男 | 计算机网络技术 | |
8 | 23131102104409 | 安子鹏 | 男 | 计算机网络技术 | |
9 | 23130208220018 | 李宇然 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
10 | 23130402100338 | 王瑞清 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
11 | 23130423100470 | 刘垚垚 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
12 | 23130432240181 | 李磊 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
13 | 23130630100720 | 张萧扬 | 男 | 铁道交通运营管理 | |
14 | 23130824102367 | 马思洁 | 女 | 铁道交通运营管理 | |
15 | 23131127100362 | 马慧娴 | 女 | 铁道交通运营管理 |
注:新生录取通知书预计八月底全部寄出,请注意查收!
- 上一篇:2023年贵州省普通高考录取名单
- 下一篇:2023年黑龙江省普通高考录取名单