招生二维码
2020年单独招生分专业计划
日期:2020-03-22 10:27:55  发布人:zsjyc  浏览量:4864
  
2020年单独招生计划表
序号 专业代码 专业名称 计划(人) 学费(生/年)
1 540104 建筑室内设计 50 4500
2 650111 环境艺术设计 20 5500
3 650102 视觉传播设计与制作 50 5500
4 600108 铁道交通运营管理 40 4500
5 630302 会计 40 4500
6 630701 市场营销 40 4000
7 600109 铁路物流管理 40 4000
8 600606 城市轨道交通运营管理 35 4000
9 580301 数字图文信息技术 40 4000
10 590107 食品营养与检测 40 4000
11 540502 工程造价 40 4500
12 580202 包装策划与设计 20 4000
13 600605 城市轨道交通工程技术 40 4000
14 590304 化妆品经营与管理 30 4000
15 570212 煤化工技术 35 4000
16 560102 机械制造与自动化(增材制造技术) 30 4000
17 560301 机电一体化技术 90 4500
18 530304 光伏发电技术与应用 50 4500
19 600106 铁道信号自动控制 90 4000
20 600602 城市轨道交通机电技术 90 4000
21 600212 新能源汽车运用与维修 90 4000
22 610202 计算机网络技术 60 4000
23 610215 大数据技术与应用 120 4000
24 610119 物联网应用技术 40 4000
注:具体招生专业和计划以山西省招生考试管理中心公布为准。
核发: 点击数:4864 收藏本页
分享到
相关链接